6 Zeitplan / Time table 6
Training auf der 400m Kunsteisbahn
training and competition on the 400m track
(*Änderungen vorbehalten, subject to change)
Tag/day | Datum | Uhrzeit | Programm |
Freitag | 03.02.2012 | 09:00 – 10:30 10:45 – 12:15 13:00 – 15:30 16:00 – 17:30 17:45 – 19:30 | DESG, National Teams ROU, Allgemeines Training Wettkampf ROU DESG, National Teams DEC, Allgemeines Training |
Samstag | 04.02.2012 | 09:00 – 11:00 11:15 – 12:15 13:00 – 17:30 | Allgemeines Training Warm up Wettkampfteilnehmer Frillensee Cup, ROU-Meisterschaften |
Sonntag | 05.02.2012 | 08:00 – 09:15 10:00 – 13:00 14:00 – 16:00 | Warm up Wettkampfteilnehmer Frillensee Cup ROU-Meisterschaften Allgemeines Training, National Teams |
Montag | 06.02.2012 | 09:30 – 11:30 14:00 – 15:30 15:45 – 17:15 17:30 – 19:30 | DESG, Allgemeines Training Allgemeines Training DESG, National Teams DEC, Allgemeines Training |
Dienstag | 07.02.2012 | 09:30 – 11:30 14:00 – 15:30 15:45 – 17:15 17:30 – 19:30 | DESG, Allgemeines Training Allgemeines Training DESG, National Teams DEC, Allgemeines Training |
Mittwoch | 08.02.2012 | 09:30 – 11:30 14:00 – 15:30 15:45 – 17:15 17:30 – 19:30 | DESG, Allgemeines Training Allgemeines Training DESG, National Teams DEC, Allgemeines Training |
Donnerstag | 09.02.2012 | 09:30 – 11:30 14:00 – 15:30 15:45 – 17:15 17:30 – 19:30 | DESG, Allgemeines Training Allgemeines Training DESG, National Teams DEC, Allgemeines Training |
Freitag | 10.02.2012 | 09:30 – 11:30 14:00 – 15:30 15:45 – 17:15 17:30 – 19:30 | DESG, Allgemeines Training Allgemeines Training DESG, National Teams DEC, Allgemeines Training |
Wir bitten um pünktliches Verlassen der 400m Bahn zur Eisbereitung!
Please leave the ice track during the ice polishing!






